(资料图)
2023年8月30日沪深两市91只个股发生171笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市36只个股共75笔大宗交易,总成交额为亿元;深市54只个股共95笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是迪尔化工,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为600万元,成交量120万股;折价率最高的个股是经纬恒润,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为亿元,成交量190万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是宁德时代,净买入331万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是通化金马,净卖出1932万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 000708 | 中信特钢 | 亿 | 万 | - | 7 | |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 万 | - | 3 | |
4 | 688326 | 经纬恒润 | 亿 | 万 | - | 1 | |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688326 | 经纬恒润 | - | 亿 | 万 | 1 | |
2 | 688403 | 汇成股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 300932 | 三友联众 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688156 | 路德环境 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300454 | 深信服 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-30)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000708 | 中信特钢 | 亿 | 万 | - | 7 | |
2 | 300149 | 睿智医药 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 300618 | 寒锐钴业 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 300862 | 蓝盾光电 | 万 | 万 | - | 7 | |
5 | 300833 | 浩洋股份 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。